Safety Shorts
Art.nr. 6546-314-10
Minsta antal: 1 st
Sträckbara och funktionella fluorescerande byxor med modern skärning. Optimal passform. Det sträckbara tyget ger optimal rörlighet och komfort. D-ring på framsidan för att fästa till exempel ett ID-kort. Två rymliga framfickor i kors. Två bakfickor. Två lårfickor med dragkedja. Den vänstra lårfickan har en extra mobilficka. Den högra lårfickan har en fastsydd förstärkt tumstocksficka med fack, samt en knivficka. Klass 1. Testad efter 50 maskintvättar.
Välj variant
Finns i 8 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 68 | |
| 70 | |
| 72 | |
| 74 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Safety Shorts
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Ytskikt: 56% Polyester (återvunnen) / 34% Elastomultiester / 10% Bomull, 285 g/m² |
| Modell | Male |
| Vikt | 0.585 kg |
| Ursprungsland | LA |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 854,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 42 | 12 st |
| Lagersaldo 44 | 102 st |
| Lagersaldo 46 | 14 st |
| Lagersaldo 48 | 0 st Nästa inleverans: 506 st - 2026-06-16 |
| Lagersaldo 50 | 0 st Nästa inleverans: 508 st - 2026-06-16 |
| Lagersaldo 52 | 0 st Nästa inleverans: 507 st - 2026-06-16 |
| Lagersaldo 54 | 0 st Nästa inleverans: 507 st - 2026-06-16 |
| Lagersaldo 56 | 0 st Nästa inleverans: 109 st - 2026-06-16 |
| Lagersaldo 58 | 0 st Nästa inleverans: 105 st - 2026-06-16 |
| Lagersaldo 60 | 0 st Nästa inleverans: 100 st - 2026-06-16 |
| Lagersaldo 62 | 0 st Nästa inleverans: 15 st - 2026-07-10 |
| Lagersaldo 64 | 9 st |
| Lagersaldo 66 | 8 st |
| Lagersaldo 72 | 15 st |
| Lagersaldo 68 | 6 st |
| Lagersaldo 74 | 8 st |
| Lagersaldo 70 | 6 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |