Galaxy Hängselbyxa
Funktionell hängselbyxa med många detaljer. Optimal passform med ergonomiska knän och innersömspanel, vilket ger en bekväm grensöm. Bred elastisk rygg och justerbara hängslen. Hängselficka med extra avdelning för t.ex. skrivredskap. Under ficklocket finns en rem med en D-ring för att fästa t.ex. ID-kort. Rymlig dragkedjeficka på hängselbyxans baksida. Två rymliga snedställda fickor framtill. Två rymliga bakfickor med lock och kardborrestängning. Lårficka med dragkedjeficka för t.ex. mobiltelefon samt en extra mindre ficka. Lårfickan har en boxeffekt för extra rymlighet och en lös botten för större rörelsefrihet. Tumstocksficka med extra avdelningar och förstärkt botten. Tumstocksfickan har även en lös botten för ökad rörelsefrihet. Knäförstärkning/knäficka med kardborrestängning i botten och två justeringsmöjligheter för knäskydd. Extra slitstark förstärkning vid byxbenens ändar både fram och bak. Reflexer vid knä och byxbensändar för ökad synlighet. Lämplig för industritvätt.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 68 | |
| 70 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 110 | |
| 114 | |
| 90 | |
| 94 | |
| 98 | |
| 102 | |
| 106 |
| Material | Ytskikt: 65% Polyester (återvunnen) / 35% Bomull, 290 g/m² |
| Modell | Male |
| Vikt | 1.1625 kg |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 914,00 |
| Lagersaldo 22 | 6 st |
| Lagersaldo 23 | 9 st |
| Lagersaldo 24 | 15 st |
| Lagersaldo 25 | 18 st |
| Lagersaldo 26 | 101 st |
| Lagersaldo 27 | 9 st |
| Lagersaldo 28 | 0 st Nästa inleverans: 5 st - 2026-06-12 |
| Lagersaldo 42 | 14 st |
| Lagersaldo 44 | 5 st |
| Lagersaldo 46 | 19 st |
| Lagersaldo 48 | 101 st |
| Lagersaldo 50 | 16 st |
| Lagersaldo 52 | 0 st Nästa inleverans: 10 st - 2026-06-12 |
| Lagersaldo 54 | 0 st Nästa inleverans: 12 st - 2026-06-12 |
| Lagersaldo 56 | 101 st |
| Lagersaldo 58 | 0 st Nästa inleverans: 8 st - 2026-06-12 |
| Lagersaldo 60 | 0 st Nästa inleverans: 8 st - 2026-06-12 |
| Lagersaldo 62 | 6 st |
| Lagersaldo 64 | 1 st |
| Lagersaldo 66 | 3 st |
| Lagersaldo 68 | 11 st |
| Lagersaldo 70 | 3 st |
| Lagersaldo 90 | 2 st |
| Lagersaldo 94 | 5 st |
| Lagersaldo 98 | 0 st Nästa inleverans: 5 st - 2026-07-17 |
| Lagersaldo 102 | 2 st |
| Lagersaldo 106 | 4 st |
| Lagersaldo 110 | 13 st |
| Lagersaldo 114 | 17 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |