Galaxy Shorts
Art.nr. 6810-254-120
Minsta antal: 1 st
Funktionella arbetsbyxor med många detaljer. Optimal passform med till exempel innersömspanel, vilket ger en bekväm grensöm. Två rymliga snedställda fickor framtill. Band med D-ring för att fästa till exempel ett ID-kort framtill. Två rymliga bakfickor med lock och kardborrstängning. Lårficka med dragkedjeficka för till exempel mobiltelefon samt en extra mindre ficka. Lårfickan har en boxeffekt för extra rymlighet och en lös botten för ökad rörelsefrihet. Tumstocksficka med extra fack och förstärkt botten. Tumstocksfickan har även en lös botten för ökad rörelsefrihet. Lämplig för industritvätt.
Välj variant
Finns i 9 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Galaxy Shorts
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Ytskikt: 65% Polyester (återvunnen) / 35% Bomull, 290 g/m² |
| Modell | Male |
| Vikt | 0.6 kg |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 42 | 104 st |
| Lagersaldo 44 | 11 st |
| Lagersaldo 46 | 109 st |
| Lagersaldo 48 | 3 st |
| Lagersaldo 50 | 14 st |
| Lagersaldo 52 | 100 st |
| Lagersaldo 54 | 5 st |
| Lagersaldo 56 | 15 st |
| Lagersaldo 58 | 10 st |
| Lagersaldo 60 | 7 st |
| Lagersaldo 62 | 1 st |
| Lagersaldo 64 | 5 st |
| Lagersaldo 66 | 11 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |