Byxa Blåkläder 15561860
Funktionell och bekväm hantverksbyxa med lättåtkomliga fickor såsom telefonficka i stretchmaterial som passar de flesta mobiler.Knäskyddsficka i stretch CORDURA för maximal passform och slitstyrka. CORDURA-förstärkta bakfickor.
Två bakfickor med bälg och hällor för hammarhållare samt förstärkt tumstocksficka med pennficka och knivhållare. Förböjda ben ger bra passform.
• Gylf med plastblixtlås.
• Två hällor i sidorna med knapp för hammarhållare, en hälla med D-ring fram. Bred hälla bak.
• Metallknappar
• Innerbenssöm med 3-nålsstickning.
• Avtagbar ID-kortsficka.
• Bakfickor med bälg förstärkta.
• Benficka med bälg, pennficka, Flex-telefonficka och två större fickor varav en med dragkedja, avtagbar ID-kortsficka.
• Insticksfickor
• Knäskyddsfickor
• Förstärkt tumstocksficka med knivhållare och pennficka.
• 65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m2.
Antal per förpackning: 1 ST
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Herr C44 | |
| Herr C46 | |
| Herr C48 | |
| Herr C50 | |
| Herr C52 | |
| Herr C54 | |
| Herr C56 | |
| Herr C58 | |
| Herr C60 | |
| Herr C62 | |
| Herr C148 | |
| Herr C150 | |
| Herr C152 | |
| Herr C154 | |
| Herr C156 | |
| Herr C146 | |
| Herr D84 | |
| Herr D88 | |
| Herr D92 | |
| Herr D96 | |
| Herr D100 | |
| Herr D104 | |
| Herr D108 | |
| Herr D112 | |
| Herr D116 | |
| Herr D120 | |
| Herr D124 |
| 100% Bomull | Nej |
| Andasfunktion | Nej |
| Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
| ETIM-klass | EC002085 |
| Fleece | Nej |
| Hi-Vis-certifierad | Nej |
| Hög synbarhet | Nej |
| Knäskyddsfickor | Ja |
| Softshell | Nej |
| Spikfickor | Nej |
| Stretch | Nej |
| Typ av plagg | Byxa |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Vindtät | Nej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1019,00 |
| Herr C44 | 64 |
| Herr C46 | 99 |
| Herr C48 | 4 |
| Herr C50 | 76 |
| Herr C52 | 126 |
| Herr C54 | 135 |
| Herr C56 | 75 |
| Herr C58 | 63 |
| Herr C60 | 35 |
| Herr C62 | 20 |
| Herr C146 | 15 |
| Herr C148 | 11 |
| Herr C150 | 16 |
| Herr C152 | 17 |
| Herr C154 | 10 |
| Herr C156 | 13 |
| Herr D84 | 22 |
| Herr D88 | 3 |
| Herr D92 | 13 |
| Herr D96 | 16 |
| Herr D100 | 20 |
| Herr D104 | 19 |
| Herr D108 | 13 |
| Herr D112 | 25 |
| Herr D116 | 18 |
| Herr D120 | 9 |
| Herr D124 | 15 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |