Grubs FrostLine 5.0
Art.nr. FRT-333H
Minsta antal: 1 st
Grub-s FrostLine 5.0
FrostLine 5.0 är en mycket bekväm sportstövel i naturgummi och neopren som passar året om.
FrostLine har en isolering i 5 m.m. neopren som omsluter hela foten och håller
stöveln varm. Insidan i nylonstretch ventilerar överflödig fukt och värme.
Nyckelfunktioner:
- Värmeisolerande: 20° C
- Sula: Halksäkert mönster med en stötabsorberande mellansula. Mellanlägg i komposit för ökad vridstyvhet vilket minskar risken för belastningsskador.
- Löstagbar innersula i 6 mm nitrocell som formar sig efter foten.
- Vattentätt, smidigt och vikbart skaft i neopren.
- Färg: Grön
- Storlek: 36 - 48
- Skafthöjd: 36 cm (storlek 42)
- Tvättbar i maskin
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Grubs FrostLine 5.0
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Slitsula | Nitril |
| Gummikvalitet | Neopren/Gummi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1090,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |