Mavinsa Vadarbyxa
Mavinsa Vadarbyxa
Mavinsa vadarbyxa är en vattentät byxa för arbete i riskfyllda vattenmiljöer.
Byxan är utrustad med stövlar med skyddsklass S5, med tåhätta och spiktrampskydd och uppfyller kraven enligt UNE-EN ISO 20345: SRA.
Byxan är tillverkad i en PVC trilaminär textilväv med ett antibakteriellt foder. Byxan är motståndskraftig mot vegetabiliska och animaliska oljor, fetter, syror och lösningsmedel och behåller sin flexibilitet ner till -10º C.
Nyckelfunktioner:
- Justerbara hängslen
- Skydd: Tåhätta och spiktrampskydd i stål
- Sula: Ergonomisk, halksäker sula i PVC-nitril
- Invändig bröstficka
- Färg: Olivgrön med svart sula
- Antistatisk
- Vikt: 3,15 kg
- Storlek: 36 - 48
- Skyddklass: S5 UNE-EN ISO 20345: SRA
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
| Tåskydd | Stål |
| Spiktrampskydd | Stål |
| Slitsula | PVC nitril |
| Gummikvalitet | PVC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1390,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |