Skyddssko Arbesko Oxelösund 701
Värmetålig och slitstark skyddssko i mjukt, impregnerat skinn.
- Aluminiumtåhätta.
- Ovandel: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skinn. Sydd med värmebeständig Nomex-tråd. Slitskydd av PU på tån.
- Foder: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande Cambrelle i hälen.
- Fotbädd: Bindsula Flexboard by Arbesko för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite X-40 Duo inläggssula och Energy Gel 2.0 i klacken för maximal stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt spiktrampskydd.
- Slitsula: Asymetrix Nitril – tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste.
- Läst: Mycket rymlig.
Överensstämmer med EN ISO 20345:2011. Kategori: S3, HRO, HI, SRC.
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
| Tåhätta | Aluminium |
| Spiktramp | Mjukt |
| Skyddskategori | S3 |
| Värmetålig-HRO | true |
| Halkskyddsnivå | SRC |
| Skyddsegenskaper | HI, HRO |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | Nitril |
| Snörning | Kardborre |
| Lästbredd | Bred |
| Vattenavvisande | true |
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20345 |
| Ursprungsland | Sweden |
| Vikt | 1.15 kg |
| Volym | 0 l |
| Bruttovikt | 1.3 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2841,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |